Standaard functies
Onderstaand de standaard functies die meegeleverd worden met Exsion.
Exsion standaard
De functies zijn terug te vinden in de functie wizard van Excel onder de categorie “Exsion standaard”:
Functie | Beschrijving |
---|---|
EXSION_ANWSAL | Geeft het saldo van een analyseweergave weer (Navision 3.01b en hoger). |
EXSION_BEDRIJF | Geeft de bedrijfsnaam weer van een databaseconnectie. |
EXSION_DATUM | Geeft een datumfilter weer. |
EXSION_DI1OMS | Geeft de globale dimensie 1 naam weer. |
EXSION_DI2OMS | Geeft de globale dimensie 2 naam weer. |
EXSION_DIMOMS | Geeft de shortcutdimensienaam weer (Navision 3.01b en hoger). |
EXSION_KLTOMS | Geeft de klantnaam weer. |
EXSION_KLTSAL | Geeft het openstaand saldo van een klant weer. |
EXSION_KLTWPL | Geeft de klant woonplaats weer. |
EXSION_LEVOMS | Geeft de leveranciernaam weer. |
EXSION_LEVSAL | Geeft het openstaand saldo van een leverancier weer. |
EXSION_LEVWPL | Geeft de leverancier woonplaats weer. |
EXSION_REKOMS | Geeft de grootboekrekeningnaam weer. |
EXSION_REKSAL | Geeft het saldo of budget van een grootboekrekening weer. |
EXSION_REKSAM | Geeft de samentelling van een grootboekrekening weer. |
EXSION_SAMENVOEGEN | Geeft een samengestelde tekst terug van een bereik. |
EXSION_WEEKNR | Geeft het weeknummer van een datum weer. |
EXSION_ANWSAL
Geeft het saldo van een analyseweergave weer (Navision 3.01b en hoger).
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Analyseweergavecode | Analyseweergavecode. |
[Grootboekrekening] | Grootboekrekening (filter). |
[Datumfilter] | Datum (filter). |
[Budgetcode] | Budget. |
[Dimensie 1] | Code dimensie 1 filter. |
[Dimensie 2] | Code dimensie 2 filter. |
[Dimensie 3] | Code dimensie 3 filter. |
[Dimensie 4] | Code dimensie 4 filter. |
EXSION_BEDRIJF
Geeft de bedrijfsnaam weer van een databaseconnectie.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
[Opmaak] | 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters. |
EXSION_DATUM
Geeft een datumfilter weer.
Argument | Beschrijving | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). | ||||||||||||||
Type | Keuze uit Dag, Week, Maand, Kwartaal, Jaar of Boekhoudperiode. | ||||||||||||||
[Cumulatief] | Nee, Ja of YTD (Jaar t/m datum). | ||||||||||||||
[Index] | Bij de index moet het nummer van het desbetreffende type ingevuld worden. Voor het type maand kan voor de index het getal 1 t/m 12 worden ingevuld. Een andere mogelijkheid is het invullen van een negatieve index of een 0. Voor elk type wordt vanaf de huidige datum in het ingegeven jaar teruggerekend afhankelijk van de index. Stel het is oktober 2021 en het type is maand, de index is “-1” en het jaar is 2021 dan krijgt u het datumfilter voor september 2021 als resultaat.
|
||||||||||||||
[Jaar] | Optioneel jaar (standaard is het huidige jaar). |
EXSION_DI2OMS
Geeft de globale dimensie 2 naam weer.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Dimensiecode | Dimensie 2. |
[Opmaak] | 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters. |
EXSION_DI1OMS
Geeft de globale dimensie 1 naam weer.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Dimensiecode | Dimensie 1. |
[Opmaak] | 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters. |
EXSION_DIMOMS
Geeft de shortcutdimensienaam weer (Navision 3.01b en hoger).
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Dimensiegroep | Dimensiegroep. |
Dimensiecode | Dimensiewaarde. |
[Opmaak] | 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters. |
EXSION_KLTOMS
Geeft de klantnaam weer.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Klantcode | Klantnummer. |
[Opmaak] | 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters. |
EXSION_KLTSAL
Geeft het openstaand saldo van een klant weer.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Klantcode | Klantnummer. |
[Datumfilter] | Datum (filter). |
[Dimensie 1] | Code globale dimensie 1 filter. |
[Dimensie 2] | Code globale dimensie 2 filter. |
EXSION_KLTWPL
Geeft de klantplaats weer.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Klantcode | Klantnummer. |
[Opmaak] | 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters. |
EXSION_LEVOMS
Geeft de leveranciernaam weer.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Leverancierscode | Leveranciernummer. |
[Opmaak] | 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters. |
EXSION_LEVSAL
Geeft het openstaand saldo van een leverancier weer.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Leverancierscode | Leveranciernummer. |
[Datumfilter] | Datum (filter). |
[Dimensie 1] | Code globale dimensie 1 filter. |
[Dimensie 2] | Code globale dimensie 2 filter. |
EXSION_LEVWPL
Geeft de leverancierplaats weer.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Leverancierscode | Leveranciernummer. |
[Opmaak] | 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters. |
EXSION_REKOMS
Geeft de naam van de grootboekrekening weer.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Grootboekrekening | Grootboekrekening. |
[Opmaak] | 0=Standaard, 1=Hoofdletters, 2=Kleine letters, 3=Eerste letter of 4=Beginletters. |
EXSION_REKSAL
Geeft het saldo of budget van een grootboekrekening weer.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Grootboekrekening | Grootboekrekening (filter). |
[Datumfilter] | Datum (filter). |
[Budgetcode] | Budget. |
[Dimensie 1] | Code globale dimensie 1 filter. |
[Dimensie 2] | Code globale dimensie 2 filter. |
EXSION_REKSAM
Geeft de samentelling van een grootboekrekening weer.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Grootboekrekening | Grootboekrekening. |
EXSION_SAMENVOEGEN
Geeft een samengestelde tekst terug van een bereik.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Bereik | Een bereik van cellen. |
[Scheidingsteken] | Een scheidingsteken of tekst. |
[Uniek] | Indien WAAR, dan worden alleen de unieke waardes samengevoegd. |
[Lege cellen] | Indien WAAR, dan worden lege cellen opgenomen. |
EXSION_WEEKNR
Geeft het weeknummer van een datum weer.
Argument | Beschrijving |
---|---|
Datum | Voer een datum in. |
[Formaat] | 0=WW, 1=JJWW, 2=JJJJWW, 3=WWJJ, 4=WWJJJJ. |
[Scheidingsteken] | 0=geen, 1=spatie, 2=-, 3=|, 4=/, 5=\. |
Zie ook
©HB Software B.V.