Gebruik van filters
U kunt bij de invoer van een filter alle cijfers en letters gebruiken die u normaal ook kunt gebruiken. Daarnaast kunt u een aantal speciale symbolen en rekenkundige formules gebruiken.
Filters
Dit zijn de beschikbare notities:
Teken | Betekenis | Voorbeeld | Weergegeven records |
---|---|---|---|
= | Gelijk aan | 377 | Nummer 377. |
BLAUW | Records met de code BLAUW, zoals de magazijncode BLAUW. | ||
22-1-2016 10:00 | Een exacte datum/tijd: 22-jan-2016 10:00:00. | ||
.. | Tussen | 1100..2100 | Nummers 1.100 t/m 2.100. |
..2.500 | Tot en met 2500. | ||
..31-12-2015 | Datums tot en met 31-dec-2015. | ||
| | of/of | 1200|1300 | Records met nummer 1.200 of 1.300. |
& | en | <2000&>1000 | Nummers kleiner dan 2000 en groter dan 1000. |
<> | Niet gelijk aan | <>0 | Alle nummers behalve 0. |
<>A* | Niet gelijk aan tekst die begint met A. | ||
> | Groter dan | >1200 | Nummers groter dan 1.200 |
>= | Groter dan of gelijk aan | >=1200 | Nummers groter dan of gelijk aan 1.200 |
< | Kleiner dan | <1200 | Nummers kleiner dan 1.200 |
<= | Kleiner dan of gelijk aan | <=1200 | Nummers kleiner dan of gelijk aan 1.200 |
* | Een onbeperkt aantal onbekende tekens | *cem* | Tekst met de letters “cem” |
cem* | Tekst die begint met “cem” | ||
? | Een onbekende teken | ?im | Tekst zoals Jim of Tim |
() | Berekenen voor de rest | 30|(>=10&<=20) | Records met nummer 30 of met een nummer tussen 10 en 20 (het resultaat van de berekening tussen haakjes). |
Combinaties
U kunt de verschillende notatiesoorten ook combineren:
Voorbeeld | Weergegeven records |
---|---|
5999|8100..8490 | Alle records met het nummer 5.999 of een uit het interval tussen 8.100 en 8.490. |
..1299|1400.. | Records met een nummer kleiner dan of gelijk aan 1.299 of gelijk aan 1.400 en hoger. Met andere woorden: alle nummers behalve 1.300 tot en met 1.399. |
>50&<100 | Records met een nummer groter dan 50 en kleiner dan 100, ofwel nummers 51 tot en met 99. |
*C*&*D* | Tekst met de tekens C en D. |
*bo?* | Tekst die begint met “bo” zoals boek, boekhouding en geboekt. “bo” moet in de tekst voorkomen, gevolgd door ten minste één teken en kan worden omgesloten door een onbeperkt aantal tekens in de vorm van zowel hoofdletters als kleine letters. |
Opmerking |
Wilt u filteren op een tekst waarin een &-teken staat, gebruik hiervoor dan het *-teken. |
©HB Software B.V.
Inhoud
Add a header to begin generating the table of contents