These functions can be found in Excel’s function wizard under the category “Exsion standard”.
EXSION_ACCBAL
Returns the balance or budget of a G/L account.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| G/L Account No. | G/L account (filter). |
| [Date filter] | Date (filter). |
| [Budget code] | Budget. |
| [Dimension 1] | Global dimension code 1 filter. |
| [Dimension 2] | Global dimension code 2 filter. |
EXSION_ACCNAME
Returns the name of the G/L account.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| G/L Account No. | G/L account. |
| [Format] | 0=Standard, 1=Capital letters, 2=Lower case letters, 3=First letter or 4=Initial letters. |
EXSION_ACCTOT
Returns the totalling of the G/L account.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| G/L Account No. | G/L account. |
EXSION_ANVBAL
Returns the balance of an analysis view.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| Analysis view code | Analysis view code. |
| [G/L account No.] | G/L account (filter). |
| [Date filter] | Date (filter). |
| [Budget code] | Budget. |
| [Dimension 1] | Code dimension 1 filter. |
| [Dimension 2] | Code dimension 2 filter. |
| [Dimension 3] | Code dimension 3 filter. |
| [Dimension 4] | Code dimension 4 filter. |
EXSION_COMPANY
Returns the company name.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| [Format] | 0=Standard, 1=Capital letters, 2=Lower case letters, 3=First letter or 4=Initial letters. |
EXSION_CONCATENATE
Returns the combined text from a range.
| Argument | Description |
|---|---|
| Range | Range of cells. |
| [Delimiter] | A character of text. |
| [Unique] | If TRUE, then only the unique values will be combined. |
| [Empty cells] | If TRUE, empty cells will be included. |
EXSION_CUSBAL
Returns the outstanding balance of a customer.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| Customer No. | Customer No. |
| [Date filter] | Date (filter). |
| [Dimension 1] | Global dimension code 1 filter. |
| [Dimension 2] | Global dimension code 2 filter. |
EXSION_CUSCITY
Returns the customer location.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| Customer No. | Customer No. |
| [Format] | 0=Standard, 1=Capital letters, 2=Lower case letters, 3=First letter or 4=Initial letters. |
EXSION_CUSNAME
Returns the customer name.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| Customer No. | Customer No. |
| [Format] | 0=Standard, 1=Capital letters, 2=Lower case letters, 3=First letter or 4=Initial letters. |
EXSION_DATE
Returns a date filter.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| Type | Choose 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Quarter, 5=Year or 6=Accounting Period. |
| [Cumulative] | No, Yes or YTD (Year to date). |
| [Index] | Index of type (e.g. Month 1 to 12). |
| [Year] | Optional year (the current year is default). |
EXSION_D1NAME
Returns the global dimension 1 name.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| Dimension code | Dimension 1. |
| [Format] | 0=Standard, 1=Capital letters, 2=Lower case letters, 3=First letter or 4=Initial letters. |
EXSION_D2NAME
Returns the global dimension 2 name.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| Dimension code | Dimension 2. |
| [Format] | 0=Standard, 1=Capital letters, 2=Lower case letters, 3=First letter or 4=Initial letters. |
EXSION_DIMNAME
Returns the shortcut dimension name.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| Dimension group | Dimension group. |
| Dimension code | Dimension value. |
| [Format] | 0=Standard, 1=Capital letters, 2=Lower case letters, 3=First letter or 4=Initial letters. |
EXSION_VENBAL
Returns the outstanding balance of a vendor.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| Vendor No. | Vendor No. |
| [Date filter] | Date (filter). |
| [Dimension 1] | Global dimension code 1 filter. |
| [Dimension 2] | Global dimension code 2 filter. |
EXSION_VENCITY
Returns the vendor location.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| Vendor No. | Vendor No. |
| [Format] | 0=Standard, 1=Capital letters, 2=Lower case letters, 3=First letter or 4=Initial letters. |
EXSION_VENNAME
Returns the vendor name.
| Argument | Description |
|---|---|
| Connection | Connection (1 to 9999). |
| Vendor No. | Vendor No. |
| [Format] | 0=Standard, 1=Capital letters, 2=Lower case letters, 3=First letter or 4=Initial letters. |
EXSION_WEEKNUM
Returns the weeknumber of a date.
| Argument | Description |
|---|---|
| Date | Specify a date. |
| [Format] | 0=WW, 1=YYWW, 2=YYYYWW, 3=WWYY, 4=WWYYYY. |
| [Separator] | 0=none, 1=space, 2=-, 3=|, 4=/, 5=\ |