Geavanceerde functies
Gebruik van geavanceerde functies wordt aanbevolen voor functies die alleen betrekking hebben op één Excel bestand. Deze functies hoeven niet in de functie bibliotheek te worden vastgelegd
Exsion Geavanceerd
Deze functies zijn terug te vinden in de functie wizard van Excel onder de categorie “Exsion geavanceerd”:
Functie | Beschrijving |
---|---|
EXSION_NAVANT | Geeft het aantal records binnen de tabel die overeenkomt met de opgegeven filter(s). |
EXSION_NAVGEM | Geeft de gemiddelde waarde van een veld binnen een tabel die overeenkomt met de opgegeven filter(s). |
EXSION_NAVLST | Geeft de unieke waarde van een veld binnen een tabel die overeenkomt met de gebruikte filter(s), gescheiden door het scheidingsteken. |
EXSION_NAVMAX | Geeft de grootste waarde van een veld binnen een tabel die overeenkomt met de opgegeven filter(s). |
EXSION_NAVMIN | Geeft de kleinste waarde van een veld binnen een tabel die overeenkomt met de opgegeven filter(s). |
EXSION_NAVOMS | Geeft de (eerste) waarde van een veld binnen een tabel die overeenkomt met de opgegeven filter(s). |
EXSION_NAVSAL | Geeft de gesommeerde waarde van een veld binnen een tabel die overeenkomt met de opgegeven filter(s). |
Argument | Beschrijving |
---|---|
Connectie | Connectie (1 t/m 9999). |
Functie definitie | Functie definitie (bereik). |
Filter 1 | Filter op het indexveld 1. |
Filter 2 | Filter op het indexveld 2. |
... | Enz. |
©HB Software B.V.
Inhoud
Add a header to begin generating the table of contents